PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) telah mengumumkan jadwal pelayaran kapal laut rute Kupang – Makassar pulang-pergi (PP) untuk periode Agustus 2025. Jadwal ini mencakup tiga armada utama, yaitu KM Tidar, KM Wilis, dan KM Bukit Siguntang. Setiap kapal menawarkan perjalanan dengan durasi bervariasi mulai dari satu hingga empat hari, tergantung pada rute dan jumlah pelabuhan yang singgahi.
Tarif tiket untuk rute ini berkisar antara Rp479.500 hingga Rp518.000 per penumpang, tergantung jenis kapal dan kelas layanan. Rute pelayaran juga mencakup sejumlah pelabuhan penting di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara, seperti Lewoleba, Larantuka, Maumere, Baubau, Ende, Waingapu, Waikelo, Bima, dan Labuan Bajo.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayaran:
Rute Kupang – Makassar Agustus 2025
- KM Tidar
- Berangkat: Rabu, 6 Agustus 2025, 15:00
- Tiba: Jumat, 8 Agustus 2025, 23:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 6 jam
- Harga Tiket: Rp479.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 6 Agustus 2025, 15:00
- Lewoleba: 6 Agustus 2025, 23:00 – 7 Agustus 2025, 01:00
- Larantuka: 7 Agustus 2025, 04:00-06:00
- Maumere: 7 Agustus 2025, 12:00-14:00
- Baubau: 8 Agustus 2025, 03:00-06:00
- Makassar: 8 Agustus 2025, 23:00
-
KM Wilis
- Berangkat: Kamis, 7 Agustus 2025, 14:30
- Tiba: Senin, 11 Agustus 2025, 06:00
- Lama Perjalanan: 3 hari, 15 jam, 30 menit
- Harga Tiket: Rp510.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 7 Agustus 2025, 14:30
- Ende: 8 Agustus 2025, 06:00-08:00
- Waingapu: 8 Agustus 2025, 19:00-21:00
- Waikelo: 9 Agustus 2025, 06:00-07:00
- Bima: 9 Agustus 2025, 18:00-20:00
- Labuan Bajo: 10 Agustus 2025, 05:00-06:00
- Makassar: 11 Agustus 2025, 06:00
-
KM Bukit Siguntang
- Berangkat: Sabtu, 16 Agustus 2025, 22:00
- Tiba: Senin, 18 Agustus 2025, 09:00
- Lama Perjalanan: 1 hari, 11 jam
- Harga Tiket: Rp479.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 16 Agustus 2025, 22:00
- Lewoleba: 17 Agustus 2025, 05:00-07:00
- Maumere: 17 Agustus 2025, 13:00-15:00
- Makassar: 18 Agustus 2025, 09:00
-
KM Wilis
- Berangkat: Selasa, 20 Agustus 2025, 11:00
- Tiba: Minggu, 24 Agustus 2025, 06:00
- Lama Perjalanan: 3 hari, 19 jam
- Harga Tiket: Rp510.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 20 Agustus 2025, 11:00
- Ende: 21 Agustus 2025, 03:00-06:00
- Waingapu: 21 Agustus 2025, 17:00-20:00
- Waikelo: 22 Agustus 2025, 06:00-07:00
- Bima: 22 Agustus 2025, 18:00-20:00
- Labuan Bajo: 23 Agustus 2025, 05:00-06:00
- Makassar: 24 Agustus 2025, 06:00
-
KM Tidar
- Berangkat: Rabu, 20 Agustus 2025, 15:00
- Tiba: Jumat, 22 Agustus 2025, 23:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 8 jam
- Harga Tiket: Rp479.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 20 Agustus 2025, 15:00
- Lewoleba: 20 Agustus 2025, 23:00 – 21 Agustus 2025, 01:00
- Larantuka: 21 Agustus 2025, 04:00-06:00
- Maumere: 21 Agustus 2025, 12:00-14:00
- Baubau: 22 Agustus 2025, 03:00-06:00
- Makassar: 22 Agustus 2025, 23:00
-
KM Bukit Siguntang
- Berangkat: Sabtu, 30 Agustus 2025, 17:00
- Tiba: Senin, 1 September 2025, 04:00
- Lama Perjalanan: 1 hari, 11 jam
- Harga Tiket: Rp479.500
-
Detail Perjalanan:
- Kupang: 30 Agustus 2025, 17:00
- Lewoleba: 31 Agustus 2025, 00:01-02:00
- Maumere: 31 Agustus 2025, 08:00-10:00
- Makassar: 1 September 2025, 04:00
-
KM Wilis
- Berangkat: Selasa, 2 September 2025, 11:00
- Tiba: Sabtu, 6 September 2025, 06:00
- Lama Perjalanan: 3 hari, 19 jam
- Harga Tiket: Rp510.500
- Detail Perjalanan:
- Kupang: 2 September 2025, 11:00
- Ende: 3 September 2025, 03:00-06:00
- Waingapu: 3 September 2025, 17:00-20:00
- Waikelo: 4 September 2025, 06:00-07:00
- Bima: 4 September 2025, 18:00-20:00
- Labuan Bajo: 5 September 2025, 05:00-06:00
- Makassar: 6 September 2025, 06:00
Rute Makassar – Kupang Agustus 2025
- KM Tidar
- Berangkat: Senin, 4 Agustus 2025, 03:00
- Tiba: Rabu, 6 Agustus 2025, 11:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 8 jam
- Harga Tiket: Rp487.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 4 Agustus 2025, 03:00
- Baubau: 4 Agustus 2025, 19:00-22:00
- Maumere: 5 Agustus 2025, 12:00-14:00
- Larantuka: 5 Agustus 2025, 20:00-22:00
- Lewoleba: 6 Agustus 2025, 01:00-03:00
- Kupang: 6 Agustus 2025, 11:00
-
KM Wilis
- Berangkat: Kamis, 14 Agustus 2025, 08:00
- Tiba: Senin, 18 Agustus 2025, 04:00
- Lama Perjalanan: 3 hari, 20 jam
- Harga Tiket: Rp518.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 14 Agustus 2025, 08:00
- Labuan Bajo: 15 Agustus 2025, 08:00-09:00
- Bima: 15 Agustus 2025, 18:00-19:00
- Waikelo: 16 Agustus 2025, 06:00-07:00
- Waingapu: 16 Agustus 2025, 19:00-23:00
- Ende: 17 Agustus 2025, 10:00-12:00
- Kupang: 18 Agustus 2025, 04:00
-
KM Bukit Siguntang
- Berangkat: Jumat, 15 Agustus 2025, 05:00
- Tiba: Sabtu, 16 Agustus 2025, 16:00
- Lama Perjalanan: 1 hari, 11 jam
- Harga Tiket: Rp487.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 15 Agustus 2025, 05:00
- Maumere: 16 Agustus 2025, 23:00-01:00
- Lewoleba: 16 Agustus 2025, 07:00-09:00
- Kupang: 16 Agustus 2025, 16:00
-
KM Tidar
- Berangkat: Senin, 18 Agustus 2025, 03:00
- Tiba: Rabu, 20 Agustus 2025, 11:00
- Lama Perjalanan: 2 hari, 8 jam jam
- Harga Tiket: Rp487.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 18 Agustus 2025, 03:00
- Baubau: 18 Agustus 2025, 19:00-22:00
- Maumere: 19 Agustus 2025, 12:00-14:00
- Larantuka: 19 Agustus 2025, 20:00-22:00
- Lewoleba: 20 Agustus 2025, 01:00-03:00
- Kupang: 20 Agustus 2025, 11:00
-
KM Wilis
- Berangkat: Rabu, 27 Agustus 2025, 08:00
- Tiba: Minggu, 31 Agustus 2025, 04:00
- Lama Perjalanan: 3 hari, 20 jam
- Harga Tiket: Rp518.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 27 Agustus 2025, 08:00
- Labuan Bajo: 28 Agustus 2025, 08:00-09:00
- Bima: 28 Agustus 2025, 18:00-19:00
- Waikelo: 29 Agustus 2025, 06:00-07:00
- Waingapu: 29 Agustus 2025, 19:00-23:00
- Ende: 30 Agustus 2025, 10:00-12:00
- Kupang: 31 Agustus 2025, 04:00
-
KM Bukit Siguntang
- Berangkat: Jumat, 29 Agustus 2025, 01:00
- Tiba: Sabtu, 30 Agustus 2025, 12:00
- Lama Perjalanan: 1 hari, 11 jam
- Harga Tiket: Rp487.000
-
Detail Perjalanan:
- Makassar: 29 Agustus 2025, 01:00
- Maumere: 29 Agustus 2025, 19:00-21:00
- Lewoleba: 30 Agustus 2025, 03:00-05:00
- Kupang: 30 Agustus 2025, 12:00
-
KM Bukit Siguntang
- Berangkat: Jumat, 12 September 2025, 01:00
- Tiba: Sabtu, 13 September 2025, 12:00
- Lama Perjalanan: 1 hari, 11 jam
- Harga Tiket: Rp487.000
- Detail Perjalanan:
- Makassar: 12 September 2025, 01:00
- Maumere: 12 September 2025, 19:00-21:00
- Lewoleba: 13 September 2025, 03:00-05:00
- Kupang: 13 September 2025, 12:00
Informasi Tambahan
Pihak Pelni mengimbau penumpang untuk melakukan pembelian tiket melalui loket resmi Pelni atau aplikasi daring yang telah bekerja sama, guna menghindari penipuan. Penumpang juga diminta datang lebih awal di pelabuhan, minimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan, untuk proses check-in dan pemeriksaan barang bawaan.
Dengan adanya jadwal ini, diharapkan masyarakat yang bepergian pada periode Agustus 2025 dapat merencanakan perjalanan lebih matang, terutama menjelang dan setelah perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.